PAUL FRITTS & COMPANY ORGAN BUILDERS
 
All Souls' Episcopal
San Diego, CA
Opus 5 - 1985
| Hauptwerk | Oberwerk | Brustwerk | ||||||
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | Gedact | 8' | |||
| Principal | 8' | Hohlflöte | 8' | Blokflöte | 8' | |||
| Gedact | 8' | Octav | 4' | Flöte | 4' | |||
| Violdigamba | 8' | Spitzflöte | 4' | Octav | 2' | |||
| Octav | 4' | Naßat | 3' | Cymbel | III | |||
| Rohrflöte | 4' | Octave | 2' | Regal | 8' | |||
| Quint/Tierce | 3' 1 3/5' | Waldflöte | 2' | |||||
| Octav | 2' | Terz | 1 3/5' | |||||
| Mixtur | IV-VII | Scharff | IV-VI | |||||
| Trompet | 8' | Dulcian | 16' | |||||
| Dulcian | 8' | |||||||
| Pedal | ||||||||
| Principal | 16' | |||||||
| Octav | 8' | |||||||
| Octav | 4' | |||||||
| Mixtur | IV | |||||||
| Posaune | 16' | |||||||
| Trompet | 8' | |||||||
| Cornet | 2' | |||||||
| Couplers: | Brustwerk to Hauptwerk | ||
| Oberwerk to Hauptwerk | |||
| Oberwerk to Pedal | |||
| Hauptwerk to Pedal | |||
| Other: | Tremulant | ||
| Wind Stabilizer | |||
| Zymbelstern | |||
630 121st St. E
Tacoma, WA 98445
(253) 535-3374 voice
(253) 535-4589 fax
e-mail: paul@frittsorgan.com