|
|
|
|
|||
| Principal | 16' | Principal | 8' | Subbaß | 16' |
| Octav | 8' | Hohlflöte | 8' | Octav | 8' |
| Gedact | 8' | Octav | 4' | Octav | 4' |
| Violdigamba | 8' | Flöte | 4' | Bauernflöte* | 1' |
| Octave | 4' | Naßat | 3' | Mixtur | V-VIr |
| Rohrflöte | 4' | Octave | 2' | Posaunen | 32' |
| Quint | 3' | Waldflöte | 2' | Posaunen | 16' |
| Octave | 2' | Sexquiltera | IIr | Trommet | 8' |
| Cornet, Disk. | Vr | Scharff | IV-VIr | Cornet | 2' |
| Mixtur | VI-VIIIr | Fagott | 16' | ||
| Trommet | 16' | Dulcian | 8' | ||
| Trommet | 8' | Schalmey* | 4' | ||
|
Couplers:
|
Manualkoppel | ||||
| Pedalkoppel | |||||
| Hauptwerk | |||||
| Rückpositiv | |||||
|
Other:
|
Tremulant | ||||
| Wind Stabilizer | |||||
| *Preparation | |||||